30.01.2015 - 13:37
10*54 Otomatik Kum Filtre Sistemi
Ürün Özellikleri
| Sistem Debisi | 0,78-1,04-1,55 m3/Saat |
| Filtre Kesit Hızı | 15-20-30 m3/Saat |
| İşletme Basıncı | 3-7 Bar |
| Basınç Kaybı | 0.5-1 Bar |
| Filtrasyon Hassasiyeti | 20 Micron |
| Tank Markası | Wave Cyber Veya HFT |
| Tank Çapı | 257 mm |
| Tank Yüksekliği | 1383-1387 mm |
| Tank Gövde | İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı. |
| Kum Miktarı | 65 Kg. |
| Valf Markası | Fleck 5600 Veya Siata Valf |
| Valf Menşei | USA-Europa |
| Giriş Çıkış Bağlantı Çapı | (1'')-(1'') |
| Valf Debisi | 2.5 m3/h |
| Ters Yıkama Debisi | 1.6 m3/h |
| Elektrik İhtiyacı | 220V / 50 Hz / 1Ph |

