30.01.2015 - 13:20
13*54 Carbon Filtre Sistemi
Ürün Özellikleri >
| Sistem Debisi | 1,3-1,75-2,63 m3/Saat |
| Filtre Kesit Hızı | 15-20-30 m3/Saat |
| İşletme Basıncı | 3-7 Bar |
| Basınç Kaybı | 0.5-1 Bar |
| Tank Markası | Wave Cyber Veya HFT |
| Tank Çapı | 257 mm |
| Tank Yüksekliği | 1383-1387 mm |
| Tank Gövde | İçi Polietilen,Üstü Bobin Sargı Ve Onun Üzeri Epoxy Reçine Kaplı. |
| Granüler Aktif Carbon | 75 Lt. |
| Valf Markası | Fleck 7700 Veya Siata Valf |
| Valf Menşei | USA-Europa |
| Giriş Çıkış Bağlantı Çapı | (1'')-(1'') |
| Valf Debisi | 5.9 m3/h |
| Ters Yıkama Debisi | 5.6 m3/h |
| Elektrik İhtiyacı | 220V / 50 Hz / 1Ph |

